| ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА – настава траје до 13:10 | |||||
| аутобус | место | време | |||
|---|---|---|---|---|---|
| први аутобус (Гајинов Никола) |
Српски Итебеј | 6:00 | |||
| Торак | 6:15 | ||||
| Равни Тополовац | 6:20 | ||||
| Житиште | 6:30 | ||||
| Нова Црња | 6:50 | ||||
| други аутобус (Несторов Драган) |
Банатски Двор | 6:20 | |||
| Честерег | 6:30 | ||||
| Банатско Карађорђево | 6:40 | ||||
| Александрово | 6:45 | ||||
| трећи аутобус (Шош Данијел) |
Тоба | 6:45 | |||
| Радојево | 7:05 | ||||
| Војвода Степа | 7:10 | ||||
| четврти аутобус (Чавић Драган) |
Кикинда | 6:15 | |||
| Б. Велико Село | 6:25 | ||||
| Нови Козарци | 6:30 | ||||
| Руско Село | 6:35 | ||||
| ПОПОДНЕВНА СМЕНА – настава траје до 19:10 | |||||
| аутобус | место | време | |||
|---|---|---|---|---|---|
| први аутобус (Гајинов Никола) |
Српски Итебеј | 12:00 | |||
| Торак | 12:15 | ||||
| Равни Тополовац | 12:20 | ||||
| Житиште | 12:30 | ||||
| Нова Црња | 12:50 | ||||
| други аутобус (Несторов Драган) |
Банатски Двор | 12:20 | |||
| Честерег | 12:30 | ||||
| Банатско Карађорђево | 12:40 | ||||
| Александрово | 12:45 | ||||
| трећи аутобус (Шош Данијел) |
Војвода Степа | 12:45 | Тоба | 12:45 | |
| Радојево | 13:05 | ||||
| четврти аутобус (Чавић Драган) |
Кикинда | 12:15 | |||
| Б. Велико Село | 12:25 | ||||
| Нови Козарци | 12:30 | ||||
| Руско Село | 12:35 | ||||